| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Cydney R BARRETT | BAS |
| 2 | Katie GUO | BAS |
| 3 | Yasmin HUDSON | CAN |
| 4 | Nicola HULL | CHE |
| 5 | Milly WILLIAMS | CHE |
| 6 | Bethanie DALY | COV |
| 7 | Natasha GOSS | COV |
| 8 | Sophie Niamh WILLIAMS | COV |
| 9 | Jodie EAST | MKN |
| 10 | Paige JACOBS | MKN |
| 11 | Chloe MULLOY | NIC |
| 12 | Lilah FEAR | QUE |
| 13 | Toni BARNES | ROM |
| 14 | Karis CLIFTON | ROM |
| 15 | Jessica FERRIS | ROM |
| 16 | Charlotte JONES | ROM |
| 17 | Viktorija KARPAVICIUTE | ROM |
| 18 | Kelsey POYNTER | ROM |
| 19 | Jessica SAWYER | ROM |
Last Update: 7.5.2008 22:43